Grundprenumeration
Få insikt i hur teamet och kunderna låter.
25 $ per användare/månad

Engage AI ökar säljarnas prestationer genom coachning i realtid, stöd från handledare och automatiserade kvalitetskontroller. Det gör kommunikationen tydligare och håller teamen på rätt spår med bättre kundupplevelser som resultat.
Två planer. Två sätt att komma igång. Välj den som fungerar bäst för dig.
Grundprenumeration
Komplett prenumeration
| Grundprenumeration | Komplett prenumeration |
|---|
| Vägledning i realtid | ||
|---|---|---|
Rådgivarens tonpoäng i realtid | ✔ | ✔ |
Kundens tonpoäng i realtid | ✔ | ✔ |
Rådgivarens notiser i realtid | ✔ | ✔ |
Handledarens notiser i realtid | ✔ | ✔ |
| Arbetsflödesautomatisering | ||
|---|---|---|
AI-sammanfattningar av samtal | - | ✔ |
Automatisk identifiering av samtalsorsak | - | ✔ |
Automatisk taggning av samtalsämne | - | ✔ |
Detektion av resolvering av samtal | - | ✔ |
| Coachning och kvalitetssäkring | ||
|---|---|---|
Samtalslogg | ✔ | ✔ |
Poängsättning av rådgivarens samtalston | ✔ | ✔ |
Poäng för kundens samtalston | ✔ | ✔ |
Kundkänsla | ✔ | ✔ |
Sök och filtrering | ✔ | ✔ |
Samtalsflaggning | ✔ | ✔ |
| Analyser och insikter | ||
|---|---|---|
Instrumentpanel med prestationer | ✔ | ✔ |
Veckosammanfattning | ✔ | ✔ |
Insikter och analyser | - | ✔ |
| Ljudförbättring | ||
|---|---|---|
Brusreducering | ✔ | ✔ |
Talförbättring | ✔ | ✔ |
| Anpassning och spelifiering | ||
|---|---|---|
Personlig avatar | ✔ | ✔ |
Spelifieringsmotor | ✔ | ✔ |
| Administratörskontroller |
|---|
| Säkerhet | ||
|---|---|---|
Lokalt installerad applikation | ✔ | ✔ |
Automatisk borttagning av PII | ej relevant | ✔ |
Single Sign-On | Tillgänglig på begäran | Tillgänglig på begäran |
| Integrationer | ||
|---|---|---|
Integrering av datortelefon | Vilken datortelefon som helst | Vilken datortelefon som helst |
Headsetintegrering | Alla headset | Alla headset |
Data-API | Tillgänglig på begäran | Tillgänglig på begäran |