Plan principal
Obtenga información sobre cómo suenan el equipo y los clientes.
25 USD por usuario al mes

Engage AI aumenta el rendimiento de los agentes con formación en tiempo real, apoyo de los supervisores y comprobaciones de calidad automatizadas. Haga que la comunicación sea más clara y ayuda a los equipos a mantenerse en el buen camino para ofrecer mejores experiencias a los clientes.
Dos planes. Dos formas de empezar. Elija el que más le convenga.
Plan principal
Plan completo
| Plan principal | Plan completo |
|---|
| Orientación en tiempo real | ||
|---|---|---|
Puntuación de tono de asesor en tiempo real | ✔ | ✔ |
Puntuación de tono de cliente en tiempo real | ✔ | ✔ |
Notificaciones de asesor en tiempo real | ✔ | ✔ |
Notificaciones del supervisor en tiempo real | ✔ | ✔ |
| Automatización del flujo de trabajo | ||
|---|---|---|
Resúmenes de llamadas de IA | - | ✔ |
Detección automática del motivo de la llamada | - | ✔ |
Etiquetado automático de temas de llamada | - | ✔ |
Detección de resolución de llamadas | - | ✔ |
| Asesoramiento y garantía de calidad | ||
|---|---|---|
Registro de llamadas | ✔ | ✔ |
Puntuación de llamadas por tono del asesor | ✔ | ✔ |
Puntuación de llamadas de tono del cliente | ✔ | ✔ |
Sentimiento del cliente | ✔ | ✔ |
Búsqueda y filtrado | ✔ | ✔ |
Señalización de llamadas | ✔ | ✔ |
| Análisis e informes | ||
|---|---|---|
Panel de rendimiento | ✔ | ✔ |
Resumen semanal | ✔ | ✔ |
Información y análisis | - | ✔ |
| Mejora del audio | ||
|---|---|---|
Cancelación de ruido | ✔ | ✔ |
Mejora del habla | ✔ | ✔ |
| Personalización y gamificación | ||
|---|---|---|
Avatar personalizado | ✔ | ✔ |
Motor de gamificación | ✔ | ✔ |
| Controles administrativos |
|---|
| Seguridad | ||
|---|---|---|
Aplicación instalada localmente | ✔ | ✔ |
Redacción automática de PII | No relevante | ✔ |
Inicio de sesión único | Disponible previa solicitud | Disponible previa solicitud |
| Integraciones | ||
|---|---|---|
Integración de softphone | Cualquier softphone | Cualquier softphone |
Integración de auriculares | Todos los auriculares | Todos los auriculares |
API de datos | Disponible previa solicitud | Disponible previa solicitud |