

Trova la soluzione video adatta alla tua configurazione affidandoti ai produttori di dispositivi audio leader a livello mondiale e di tecnologia video unica nel suo genere e straordinarie soluzioni di videoconferenze.
Qualità video e audio professionale
Video, audio e inclusione impeccabili
Esperienze video basate sull'intelligenza artificiale
Per produttività e coinvolgimento
Facile configurazione e gestione
Distribuzione rapida e flessibile e facile gestione remota
Sia che tu voglia modernizzare le tue sale riunioni tradizionali con soluzioni per videoconferenze o progettare uno spazio di collaborazione più efficiente, abbiamo la soluzione giusta per te.
Visualizza, gestisci, controlla e aggiorna tutti i tuoi dispositivi da un unico posto, con Jabra+. Grazie alla nostra piattaforma completa di gestione dei dispositivi puoi garantire che i tuoi team possano operare senza problemi riducendo al minimo i tempi di inattività o le interruzioni dei dispositivi, ovunque si trovino.
Personalizza la tua configurazione PanaCast con la nostra gamma di accessori flessibili.
PanaCast 50 | PanaCast 50 Room System | PanaCast 40 VBS | PanaCast 50 VBS | |
---|---|---|---|---|
Tipo di soluzione | Periferica USB audio/video | Room System per riunioni basato su PC | Dispositivo audio/video basato su Android con controller touch | Dispositivo audio/video basato su Android con controller touch |
Casi d'uso comuni | BYOD rooms, deployments with partner solutions | Microsoft Teams Rooms on Windows, Zoom Rooms for PC | Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Room Appliance, BYOD-only Mode | Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Room Appliance, BYOD-only Mode |
Sistema operativo | N/D | Microsoft Windows 10/11 | Android 13 MDEP | Android 10. Aggiornabile a Android 13 MDEP |
Dimensioni sala | Fino a 4,5 m x 6 m | Fino a 4,5 m x 6 m | Fino a 4,5 m x 4,5 m | Fino a 4,5 m x 6 m |
Obiettivi della videocamera | 3 | 3 | 2 | 3 |
Campo visivo della videocamera | 180° | 180° | 180° | 180° |
Microfoni | 8 | 8 | 6 | 8 |
Altoparlanti | 4 | 4 | 1 | 4 |
Casi d'uso comuni | Sì | Sì | Sì | Sì |
Controller touch | N/D | Sì | Opzionale | Opzionale |
Supporto BYOD | Sì | No | Sì | Sì |
Visualizza | Nessuno | Doppio | Singolo | Doppio |
Facilita di installazione e gestione | Applicazione desktop, piattaforma cloud | Applicazione desktop, piattaforma cloud | Interfaccia utente Web, piattaforma cloud | Interfaccia utente Web, piattaforma cloud |
Ottieni la soluzione migliore per la tua organizzazione e il tuo caso d'uso specifico. I nostri esperti possono offrire consigli su prodotti, compatibilità e distribuzione delle UC.
Offriamo una prova gratuita per aziende con più di cinquecento dipendenti che stanno sostituendo i dispositivi correnti oppure hanno un nuovo progetto. Sono in vigore Termini e condizioni.
Per domande in merito al supporto per i prodotti e alla garanzia, visita le nostre pagine di supporto dove puoi trovare manuali per gli utenti, domande frequenti, video, informazioni di contatto e altro ancora.