


Finde die optimale Videolösung für deine Anforderungen – mit Jabra, dem Anbieter führender Audiotechnologie und innovativer Videokonferenzlösungen.
Professionelle Video- und Audioqualität
Gesehen, gehört und einbezogen werden
KI-gestützte Videoerlebnisse
Für Produktivität und Interaktion
Einfache Einrichtung und Verwaltung
Plug-and-play Bereitstellung und zentrale Remote-Verwaltung

























Ganz gleich, ob du deine herkömmlichen Meetingräume mit Videokonferenz-Lösungen ausstatten möchtest oder es dir um vollkommen neue, innovative Meetingräume geht – bei uns bist du richtig.

Mit Jabra Plus kannst du alle deine Geräte an einem Ort anzeigen, verwalten, steuern und aktualisieren. Mit unserer umfassenden Gerätemanagement-Plattform stellst du unkompliziert sicher, dass deine Teams ohne große Geräteausfälle und Unterbrechungen arbeiten können – egal, wo sie sich befinden.

Passe die PanaCast Lösung mit unserem flexiblen Zubehör an deine individuellen Anforderungen an.

| PanaCast 50 | PanaCast 50 Room System | PanaCast 40 VBS | PanaCast 50 VBS | |
|---|---|---|---|---|
| Lösungstyp | USB-Audio-/Video-Peripheriegerät | PC-basiertes Room System für Meetings | Android-basiertes Audio-/Videogerät  mit Touch-Controller | Android-basiertes Audio-/Videogerät  mit Touch-Controller | 
| Gängige Anwendungsfälle | BYOD rooms, deployments with partner solutions | Microsoft Teams Rooms on Windows, Zoom Rooms for PC | Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Room Appliance, BYOD-only Mode | Microsoft Teams Rooms on Android, Zoom Room Appliance, BYOD-only Mode | 
| Betriebssystem | Nicht zutreffend | Microsoft Windows 10/11 | Android 13 MDEP | Android 10 (aktualisierbar auf Android 13 MDEP) | 
| Raumgröße | Bis zu 4,5 m x 6 m  | Bis zu 4,5 m x 6 m  | Bis zu 4,5 m x 4,5 m | Bis zu 4,5 m x 6 m  | 
| Kameralinsen | 3 | 3 | 2 | 3 | 
| Kamerasichtfeld | 180° | 180° | 180° | 180° | 
| Mikrofone | 8 | 8 | 6 | 8 | 
| Lautsprecher | 4 | 4 | 1 | 4 | 
| Gängige Anwendungsfälle | Ja | Ja | Ja | Ja | 
| Touch-Controller | Nicht zutreffend | Ja | Optional | Optional | 
| BYOD-Unterstützung (Bring Your Own Device) | Ja | Nein | Ja | Ja | 
| Displays | Kein(e) | Doppelt | Einfach | Doppelt | 
| Einfache Einrichtung und Verwaltung | Desktop-App, Cloud-Plattform | Desktop-App, Cloud-Plattform | Web-Benutzeroberfläche, Cloud-Plattform | Web-Benutzeroberfläche, Cloud-Plattform | 
Holen Sie sich die beste Lösung für Ihr Unternehmen, abgestimmt auf Ihr individuelles Anwendungsszenario. Unsere Experten beraten Sie gerne rund um unsere Produkte, zu Kompatibilitätsfragen und UC-Installationen.
Wir bieten kostenfreie Testversionen für Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern, die ihre aktuellen Geräte ersetzen wollen oder diese für ein Projekt benötigen.Es gelten die AGBs.
Für Produkt-Support und Fragen zur Garantie besuchen Sie unsere Support-Seiten. Dort finden Sie FAQs, Videos, Kontaktinformationen u. v. m.